Kundenliste mit SLAs
Checkliste für Mitarbeiter
| Alias | erweiterte Hotl. | Hotl. Flatrate | Aufschlag Werktage | Aufschlag Wochenende & Feiertage |
| ABCOR | True | True | 50% | 100% |
| AKLUE | True | True | 50% | 100% |
| ALWOG | True | True | 50% | 100% |
| APHSV | True | True | 50% | 100% |
| BLFIM | True | True | 50% | 100% |
| BRUSO | True | True | 50% | 100% |
| DIALK | True | True | 50% | 100% |
| EMMAU | True | True | 50% | 100% |
| HATAN | True | True | 50% | 100% |
| HPARI | True | True | 50% | 100% |
| KPANZ | True | True | 50% | 100% |
| PROTE | True | True | 50% | 100% |
| SPSBK | True | True | 50% | 100% |
| WDSBA | True | True | 50% | 100% |
| AHSBR | False | False | ||
| AHWIC | False | True | ||
| ALLFI | False | False | ||
| ANMAT | False | False | ||
| ASBEF | False | False | ||
| AUGUS | False | False | ||
| AURES | False | True | ||
| AWOBD | False | True | ||
| AWOES | False | False | ||
| AZHER | False | True | ||
| BDSRP | False | True | ||
| BDSRV | False | True | ||
| BEWOG | False | True | ||
| BKOOP | False | False | ||
| BOHFI | False | False | ||
| BSAPK | False | True | ||
| BVFPG | False | False | ||
| CARKO | False | True | ||
| CDCKA | False | True | ||
| COL2K | False | False | ||
| CURA | False | False | ||
| CUSTI | False | True | ||
| DIEST | False | True | ||
| DIMOE | False | False | ||
| DSSTS | False | True | ||
| DWKSE | False | False | ||
| DWMAN | False | False | ||
| EDIKA | False | True | ||
| EHRKO | False | False | ||
| ELBCO | False | False | ||
| ELSER | False | False | ||
| EPSCH | False | False | ||
| EUFLO | False | False | ||
| FORSE | False | True | ||
| FORTI | False | False | ||
| FRBHK | False | True | ||
| FRICA | False | True | ||
| GESBE | False | False | ||
| GFUCO | False | False | ||
| GHDKA | False | False | ||
| GSHKS | False | True | ||
| GUENZ | False | True | ||
| HAEKU | False | False | ||
| HAGAS | False | True | ||
| HAWEI | False | False | ||
| HEUWE | False | True | ||
| HEWIS | False | True | ||
| HGKAR | False | False | ||
| HPVEB | False | True | ||
| IMMOC | False | True | ||
| INFLA | False | True | ||
| ISEOI | False | False | ||
| JOHAN | False | True | ||
| KAMUX | False | False | ||
| KARDI | False | True | ||
| KHKFZ | False | False | ||
| KUNDE | False | False | ||
| LANGE | False | False | ||
| LEDFA | False | True | ||
| LHSYK | False | True | ||
| LIPAT | False | True | ||
| LKSCH | False | True | ||
| LOESO | False | False | ||
| LOMAT | False | False | ||
| MAHSJ | False | False | ||
| MALZO | False | True | ||
| MAREK | False | False | ||
| MFRBH | False | True | ||
| NIPAS | False | False | ||
| NKHBS | False | True | ||
| OESST | False | True | ||
| PAGER | False | True | ||
| PBKEK | False | True | ||
| PDRMA | False | True | ||
| PERCA | False | False | ||
| PZDUN | False | True | ||
| PZWIN | False | True | ||
| REVOR | False | True | ||
| RIMOW | False | False | ||
| ROSEN | False | False | ||
| SAFRA | False | False | ||
| SOLUX | False | True | ||
| SBKOE | False | False | ||
| SCHUH | False | False | ||
| SCNHF | False | True | ||
| SECEK | False | True | ||
| SENKI | False | True | ||
| SENOR | False | True | ||
| SEPAR | False | False | ||
| SESTA | False | True | ||
| SINFO | False | True | ||
| SKDHK | False | True | ||
| SKFLU | False | True | ||
| SPHBD | False | False | ||
| STDHS | False | False | ||
| STOPA | False | True | ||
| STRAN | False | True | ||
| THSHB | False | True | ||
| TRAVE | False | False | ||
| TRUGR | False | True | ||
| TUIDE | False | False | ||
| USHAI | False | False | ||
| VANAU | False | False | ||
| VBSWU | False | True | ||
| VDAMA | False | True | ||
| VEMEY | False | True | ||
| VWHGR | False | True | ||
| WBGMD | False | True | ||
| WIESE | False | True | ||
| WINAP | False | False | ||
| ZFJKB | False | True |
Formulierungs-Vorschlag
für eine Email an Kunden, welche die erweiterte Hotline NOCH nicht gebucht haben:
Betreff: Wir bieten einen Notfall-Dienst an
Hallo________________,
Ihr Notruf hat mich erreicht. Die Server unsererseits melden keine Störung, das ist untypisch.
Für solche Fälle haben wir einen "Notfalldienst - Erweiterung der Hotline-Erreichbarkeit für Notfälle" im Angebot, täglich von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Wir helfen gerne spontan... Für eine solche hochwertige Notfallbereitschaft durch unser engagiertes Team entstehen zusätzliche Kosten, die wir an Sie weitergeben müssen:
- Für die Aktivierung des Dienstes fallen einmalig € 390,00 netto an.
- Notfalldienst - Erweiterung der Hotline-Erreichbarkeit - Betriebspauschale 88,56 € netto mtl.
- Notfalldienst - je Standort zusätzlich 29,52 € netto mtl.
Eine detailliertere Beschreibung finden Sie in unseren Positionsbeschreibungen unter "Notfalldienst, Erweiterung der Hotline-Erreichbarkeit": https://eitiecloud.de/positionsbeschreibung/#jumptoehot
Sind Sie damit einverstanden? Dann lassen Sie mir von einer auftragsbefugten Person ein "Ja" mailen und senden Sie uns eine Telefonnummer, unter der wir Sie gerade gut erreichen können.
Wir helfen gerne und sind auch in solchen Notfällen engagiert an Ihrer Seite.
Herzliche Grüße aus dem Remote-Office