Kundenliste mit SLAs
Checkliste für Mitarbeiter
Alias | erweiterte Hotl. | Hotl. Flatrate | +/- Werktage | + Sonn- und Feiertage |
AKLUE | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
ALWOG | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
APHSV | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
BRUSO | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
EDLKA | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
EEGON | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
ELBCO | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
EMMAU | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
HATAN | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
HPARI | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
KPANZ | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
MAUJE | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
PROTE | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
SAFRA | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
SPSBK | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
WDSBA | >JA< | >JA< | 50% | 100% |
ABCOR | >JA< | |||
AHWIC | >JA< | |||
AURES | >JA< | |||
AWOBD | >JA< | |||
AWOES | >JA< | |||
AZHER | >JA< | |||
BDSAS | >JA< | |||
BDSRP | >JA< | |||
BDSRV | >JA< | |||
BEWOG | >JA< | |||
BLFIM | >JA< | |||
BSAPK | >JA< | |||
CARKO | >JA< | |||
CDCKA | >JA< | |||
CUSTI | >JA< | |||
DSSTS | >JA< | |||
DWMAN | >JA< | |||
EDIKA | >JA< | |||
FRICA | >JA< | |||
GRZKR | >JA< | |||
GSHKS | >JA< | |||
GUENZ | >JA< | |||
HAGAS | >JA< | |||
HEUWE | >JA< | |||
HEWIS | >JA< | |||
HPARI | >JA< | |||
IMMEI | >JA< | |||
IMMOC | >JA< | |||
KARDI | >JA< | |||
LANGE | >JA< | |||
LEDFA | >JA< | |||
LEVAN | >JA< | |||
LEWID | >JA< | |||
LHSYK | >JA< | |||
LIPAT | >JA< | |||
LOMAT | >JA< | |||
MALZO | >JA< | |||
MEJOB | >JA< | |||
MFRBH | >JA< | |||
OESST | >JA< | |||
PAGER | >JA< | |||
PBKEK | >JA< | |||
PDRMA | >JA< | |||
PZDUN | >JA< | |||
PZWIN | >JA< | |||
RESEP | >JA< | |||
REVOR | >JA< | |||
SBOBO | >JA< | |||
SCNHF | >JA< | |||
SENKI | >JA< | |||
SENOR | >JA< | |||
SESTA | >JA< | |||
SINFO | >JA< | |||
SKDHK | >JA< | |||
SPEHB | >JA< | |||
SSTNA | >JA< | |||
THSHB | >JA< | |||
TRAVE | >JA< | |||
TRUGR | >JA< | |||
VBSWU | >JA< | |||
VDAMA | >JA< | |||
WBGMD | >JA< | |||
ZESI | >JA< | |||
ZFJKB | >JA< | |||
SPHBD | ||||
TUIDE | ||||
VEMEY | ||||
AHSBR | ||||
AJGKG | ||||
ANMAT | ||||
ASBEF | ||||
AUGUS | ||||
BKOOP | ||||
BOHFI | ||||
BSOFT | ||||
BVFPG | ||||
CURA | ||||
DWKSE | ||||
ELSER | ||||
EPSCH | ||||
EUFLO | ||||
FORTI | ||||
GESBE | ||||
GESCH | ||||
GFUCO | ||||
GHDKA | ||||
HEIMBAS | ||||
HGKAR | ||||
IDMED | ||||
ISEOI | ||||
KHKFZ | ||||
LOESO | ||||
MACSS | ||||
MAHSJ | ||||
MAREK | ||||
NIPAS | ||||
ORPEA | ||||
PERCA | ||||
SALMA | ||||
SBKOE | ||||
SCHUH | ||||
SEPAR | ||||
SOLUX | ||||
STBLS | ||||
STDHS | ||||
USHAI | ||||
VANAU |
Formulierungs-Vorschlag für eine Email an Kunden, welche die erweiterte Hotline NOCH nicht gebucht haben:
Hallo [Name],
Ihr Notruf hat mich erreicht.
Die Server unsererseits melden keine Störung, das ist untypisch.
Für solche Fälle haben wir einen
“Notfalldienst – Erweiterung der Hotline-Erreichbarkeit” im Angebot.
Wir helfen gerne spontan…
Hier entstehen Ihnen jedoch Kosten (uns ja auch…)
Und zwar:
Die Buchung dieses Dienstes zu 102,94 € netto im Monat für mindestens drei Monate.
Im Falle eines Einsatzes unsererseits berechnen wir unseren Einsatz nach Aufwand.
Details zu Leistungsumfang und Faktura finden Sie hier:
Sind Sie damit einverstanden? Dann antworten Sie kurz mit “Ja” und senden Sie mir
Ihre Nummer, unter der wir Sie erreichen.
Wir helfen gerne und senden herzliche Grüße aus dem Remote-Office